18 Agustus 2008

Skuad MU


Nomor Posisi Nama Pemain
01. GK Edwin van der Sar
02. DF Gary Neville (Kapten)
03. DF Patrice Evra
04. MF Owen Hargreaves
05. DF Rio Ferdinand
06. DF Wes Brown
07. MF Cristiano Ronaldo
08. MF Anderson
09. FW Louis Saha
10. FW Wayne Rooney
11. MF Ryan Giggs (Wakil kapten)
12. GK Ben Foster
13. MF Park Ji-Sung
15. DF Nemanja Vidić
16. MF Michael Carrick
17. MF Nani
18. MF Paul Scholes
21. FW Dong Fangzhuo
22. DF John O'Shea
24. MF Darren Fletcher
27. DF Mikaël Silvestre
29. GK Tomasz Kuszczak
32. FW Carlos Tévez
33. MF Chris Eagles
38. GK Tom Heaton
47. FW Danny Welbeck

Pemain yang Dipinjamkan
23 DF Jonathan Evans (di Sunderland sampai 30 Juni 2008)
25 DF Danny Simpsons (di Ipswich sampai 30 Juni 2008)
38 GK Tom Heaton (di Cardiff sampai 30 Juni 2009)
-- GK Manucho Goncalves (di Panathinaikos sampai 30 Juni 2008)

Daftar Kapten Klub




Waktu Nama Catatan
1878–1896 Tidak diketahui
1896–1903 Harry Stafford -- Kapten pertama Manchester United
1903–1904 Tidak diketahui
1904–1907 Jack Peddie
1907–1913 Charlie Roberts
1913–1919 George Stacey
1919–1922 George Hunter
1922–1928 Frank Barson
1928–1932 Jack Wilson
1932–1936 Hugh McLenahan
1936–1939 Jimmy Brown
1939–1946 Tidak ada -- Tidak ada sepakbola ketika Perang Dunia Kedua
1946–1953 Johnny Carey -- Kapten pertama yang berasal dari luar Inggris Raya
1953–1954 Allenby Chilton -- Kapten selama 1 musim setelah Johnny Carey pensiun.
1954–1958 Roger Byrne -- Meninggal dunia pada tahun 1958, Tragedi Munich Air
1958–1962 Bill Foulkes
1962-1967 Noel Cantwell
1967–1973 Bobby Charlton
1973–1979 Martin Buchan
1979–1982 Sammy McIlroy
1982–1994 Bryan Robson -- Kapten terlama sepanjang sejarah United
1994–1996 Steve Bruce
1996–1997 Eric Cantona
1997–2005 Roy Keane -- Memenangkan lebih banyak trofi dibandingkan kapten United lainnya
2005– Gary Neville -- Kapten pertama yang lahir di Manchester Raya sejak Roger Byrne.

Daftar Seluruh Pemain


(Per 27 Januari 2008)

Nama Posisi Karier Pertandingan Gol
Apps (Sub) Total

Willie Stewart HB/FW1889–1895 149 (0) 149 23
Alf Farman FW 1889–1895 121 (0) 121 53
Bob Donaldson FW 1892–1897 147 (0) 147 66
James McNaught HB 1892–1898 157 (0) 157 12
Fred Erentz LB 1892–1902 303 (0) 303 9
Joe Cassidy FW 1893,
1895–1900 167 (0) 167 99
Dick Smith LW/FW 1894–1898,
1900-1901 100 (0) 100 37
Walter Cartwright HB 1895–1905 257 (0) 257 8
Harry Stafford RB 1896–1903 200 (0) 200 1
William Bryant FW 1896–1900 127 (0) 127 33
Frank Barrett GK 1896–1900 132 (0) 132 0
Billy Morgan HB 1896–1903 152 (0) 152 7
Billy Griffiths HB 1899–1905 175 (0) 175 30
Alf Schofield FW 1900–1907 179 (0) 179 35
Vince Hayes RB 1901–1907,
1908–1910 128 (0) 128 2
Jack Peddie FW 1902–1903,
1904–1907 121 (0) 121 58
Alex Downie HB 1902–1909 191 (0) 191 14
Alex Bell HB 1903–1913 309 (0) 309 10
Bob Bonthron RB 1903–1907 134 (0) 134 3
Harry Moger GK 1903–1912 266 (0) 266 0
Dick Duckworth HB 1903–1915 254 (0) 254 11
Charlie Roberts HB 1904–1913 302 (0) 302 23
Dick Holden RB 1904–1914 117 (0) 117 0
Jack Picken FW 1905–1911 122 (0) 122 46
George Wall LW 1906–1915 319 (0) 319 100
Billy Meredith RW 1906–1921 335 (0) 335 36
Sandy Turnbull FW 1906–1915 247 (0) 247 101
George Stacey Various 1906–1915 270 (0) 270 9
Harold Halse FW 1908–1912 125 (0) 125 56
Arthur Whalley HB/MF 1909–1920 106 (0) 106 6
Enoch West FW 1910–1916 181 (0) 181 80
Robert Beale GK 1912–1919 112 (0) 112 0
Jack Mew GK 1912–1915,
1919-1927 199 (0) 199 0
Lal Hilditch HB/LW 1916–1932 322 (0) 322 7
Jack Silcock LB 1917–1934 449 (0) 449 2
Joe Spence FW 1919–1933 510 (0) 510 168
Charlie Moore RB 1919–1921,
1922-31 328 (0) 328 0
John Grimwood HB 1919–1927 205 (0) 205 8
Teddy Partridge FW 1920–1929 160 (0) 160 18
Alf Steward GK 1920–1932 326 (0) 326 0
Ray Bennion HB 1921–1932 301 (0) 301 3
Harry Thomas FW 1921–1931 135 (0) 135 13
Arthur Lochhead FW 1921–1925 153 (0) 153 50
Frank McPherson FW/LW 1922–1928 175 (0) 175 52
Frank Barson HB 1922-1928 152 (0) 152 4
Frank Mann HB 1922-1930 197 (0) 197 5
Jimmy Hanson FW 1924–1931 147 (0) 147 52
Tom Jones LB/RB 1924–1937 200 (0) 200 0
Jack Wilson HB 1926–1932 140 (0) 140 3
Hugh McLenahan HB 1927–1937 116 (0) 116 12
Harry Rowley FW 1928–1931,
1934-1937 180 (0) 180 55
Thomas Reid FW 1929–1933 101 (0) 101 67
George McLachlan FW 1929–1933 116 (0) 116 4
Tom Manley Various 1930–1939 195 (0) 195 41
Jack Mellor HB 1930–1937 122 (0) 122 0
George Vose HB/MF 1933–1939 209 (0) 209 1
Bill McKay HB 1933–1940 182 (0) 182 15
Jack Griffiths LB 1934–1944 173 (0) 173 1
George Mutch FW 1934–1937 120 (0) 120 49
Thomas Bamford FW 1934–1938 109 (0) 109 57
Billy Bryant FW 1934–1939 157 (0) 157 42
James Brown HB 1935–1939 110 (0) 110 1
Charlie Mitten LW 1936–1952 162 (0) 162 61
Johnny Carey FB 1936–1953 344 (0) 344 17
Stan Pearson FW 1937–1954 343 (0) 343 148
Jack Rowley FW 1937–1955 424 (0) 424 211
Allenby Chilton HB 1938–1955 391 (0) 391 3
Jack Warner HB 1938–1940,
1946-1951 116 (0) 115 2
John Aston, Sr. LB 1939–1954 284 (0) 284 30
Henry Cockburn HB 1943–1954 275 (0) 275 4
Jack Crompton GK 1944–1956 212 (0) 212 0
Jimmy Delaney RW/FW 1946–1950 184 (0) 184 28
Billy McGlen HB 1946–1952 122 (0) 122 2
Roger Byrne LB/LW 1949–1958 280 (0) 280 20
John Downie FW 1949–1953 116 (0) 116 37
Ray Wood GK 1949–1958 208 (0) 208 0
Don Gibson HB 1950–1955 115 (0) 115 0
Mark Jones HB 1950–1958 121 (0) 121 1
Jackie Blanchflower HB 1950–1958 117 (0) 117 27
Dennis Viollet FW 1950–1962 293 (0) 293 179
Johnny Berry RW 1951–1958 276 (0) 276 45
Bill Foulkes HB/RB 1951–1970 685 (3) 688 9
David Pegg LW 1952–1958 150 (0) 150 28
Duncan Edwards HB 1952–1958 177 (0) 177 21
Bobby Charlton CM/FW 1953–1973 757 (2) 759 249
Tommy Taylor FW 1953–1958 191 (0) 191 131
Liam Whelan FW 1953–1958 98 (0) 98 52
Albert Scanlon LW 1954–1960 127 (0) 127 35
Freddie Goodwin HB 1954–1960 107 (0) 107 8
Eddie Colman HB 1955–1958 108 (0) 108 2
Ronnie Cope HB 1956–1961 106 (0) 106 2
David Gaskell GK 1956–1967 119 (0) 119 0
Johnny Giles CM 1956–1963 115 (0) 115 13
Shay Brennan RB/LW 1957–1970 358 (1) 359 6
Harry Gregg GK 1957-1966 247 (0) 247 0
Albert Quixall FW 1958–1963 183 (0) 183 56
Nobby Stiles HB 1959–1971 394 (0) 394 19
Maurice Setters HB 1960–1964 194 (0) 194 14
Tony Dunne LB/RB 1960–1973 534 (1) 535 2
Noel Cantwell LB 1960–1967 146 (0) 146 8
David Herd FW 1961–1968 264 (1) 265 145
Denis Law FW 1962–1973 398 (6) 404 237
David Sadler Various 1962–1973 328 (7) 335 27
George Best LW/RW/FW 1963–1974 470 (0) 470 179
Pat Crerand HB 1963–1971 397 (0) 397 15
John Fitzpatrick RB 1963–1973 141 (6) 147 10
John Aston, Jr. FW/LW 1964–1972 166 (21) 187 27
John Connelly FW 1964–1966 112 (1) 113 35
Brian Kidd FW 1966–1974 257 (9) 266 70
Alex Stepney GK 1966–1979 539 (0) 539 2
Francis Burns LB 1967–1972 143 (13) 156 7
Steve James HB 1968–1975 160 (1) 161 4
Willie Morgan RW 1968–1975 293 (3) 296 34
Sammy McIlroy CM/FW 1971–1982 391 (28) 419 71
Martin Buchan CB 1972–1983 456 (0) 456 4
David McCreery MF 1972–1979 57 (53) 110 8
Alex Forsyth RB 1972–1978 116 (3) 119 5
Brian Greenhoff CB 1973–1979 268 (3) 271 17
Lou Macari MF/FW 1973–1984 374 (27) 401 97
Gerry Daly CM 1973–1977 137 (5) 142 32
Stewart Houston LB 1973–1980 248 (2) 250 16
Jimmy Nicholl RB 1974–1982 235 (13) 248 6
Arthur Albiston LB 1974–1988 467 (18) 485 7
Stuart Pearson FW 1974–1979 179 (1) 180 66
Steve Coppell RW 1975–1983 393 (3) 396 70
Gordon Hill LW 1975–1978 133 (1) 134 51
Jimmy Greenhoff FW 1976-1980 119 (4) 123 36
Ashley Grimes LB 1977–1983 77 (30) 107 11
Gary Bailey GK 1978–1987 375 (0) 375 0
Joe Jordan FW 1978–1981 125 (1) 126 41
Gordon McQueen CB 1978–1985 229 (0) 229 26
Kevin Moran CB 1978–1988 284 (5) 289 24
Mickey Thomas LW 1978–1981 110 (0) 110 15
Ray Wilkins CM 1979–1984 191 (3) 194 10
Mike Duxbury RB 1980–1990 345 (33) 378 7
Mark Hughes FW 1980–1986,
1988–1995 453 (14) 467 163
Norman Whiteside CM/FW 1981–1989 256 (18) 274 67
John Gidman RB 1981–1986 116 (4) 120 4
Frank Stapleton FW 1981–1987 267 (21) 288 78
Remi Moses CM 1981–1988 188 (11) 199 12
Bryan Robson CM 1981–1994 437 (24) 461 99
Clayton Blackmore DF/MF 1982–1994 201 (44) 245 26
Paul McGrath CB 1982–1989 192 (7) 199 16
Graeme Hogg CB 1984–1988 108 (2) 110 1
Jesper Olsen LW 1984–1988 149 (27) 176 24
Gordon Strachan RM 1984–1989 195 (6) 201 38
Peter Davenport FW 1986–1988 83 (23) 106 26
Brian McClair FW 1987–1998 398 (73) 471 127
Steve Bruce CB 1987–1996 411 (3) 414 51
Lee A. Martin LB 1988–1994 84 (25) 109 2
Lee Sharpe LW 1988–1996 213 (50) 263 36
Mal Donaghy CB/LB 1988–1992 98 (21) 119 0
Mike Phelan MF/DF 1989–1994 127 (19) 146 3
Neil Webb CM 1989–1992 105 (5) 110 11
Gary Pallister CB 1989–1998 433 (4) 437 15
Paul Ince CM 1989–1995 276 (5) 281 29
Denis Irwin LB/RB 1990–2002 511 (18) 529 33
Ryan Giggs LW/RW/CM 1990– 659 (84) 743 143
Andrei Kanchelskis RW 1991–1995 132 (29) 161 36
Peter Schmeichel GK 1991–1999 398 (0) 398 1
Paul Parker RB 1991–1996 137 (9) 146 2
Nicky Butt CM 1993–2004 307 (79) 386 26
David Beckham RM/CM 1993–2003 356 (38) 394 85
Eric Cantona FW 1992–1997 184 (1) 185 82
Gary Neville RB/CB 1993– 514 (26) 540 7
Roy Keane CM 1993–2005 458 (22) 480 51
Paul Scholes CM 1993– 456 (93) 549 138
Philip Neville LB/RB/CM 1994–2005 301 (85) 386 8
David May CB/RB 1994–2003 98 (20) 118 8
Andrew Cole FW 1995–2001 231 (44) 275 121
Ronny Johnsen CB/CM 1996–2002 131 (19) 150 9
Ole Gunnar Solskjær FW/W 1996–2007 216 (150) 366 126
Teddy Sheringham FW 1997–2001 101 (52) 153 46
Henning Berg CB 1997–2000 81 (22) 103 3
Wes Brown CB/RB 1998– 248 (33) 281 2
Jaap Stam CB 1998–2001 125 (2) 127 1
Dwight Yorke FW 1998–2002 120 (32) 152 66
John O'Shea LB/CM 1998– 210 (66) 276 12
Quinton Fortune LW/LB 1999–2006 88 (38) 126 11
Mikaël Silvestre CB/LB 1999– 324 (34) 358 10
Fabien Barthez GK 2000–2004 139 (0) 139 0
Darren Fletcher CM/RW 2000– 121 (43) 164 7
Ruud van Nistelrooy FW 2001–2006 200 (19) 219 150
Rio Ferdinand CB 2002– 241 (4) 245 7
Cristiano Ronaldo RW/LW 2003– …. 176 (41) 217 75
Louis Saha FW 2004– …. 74 (45) 119 41
Wayne Rooney FW 2004– …. 153 (15) 168 69
Edwin van der Sar GK 2005– …. 122 (0) 122 0

Keterangan
Apps: Jumlah pertandingan pemain dimainkan sebagai starter
Sub : Jumlah pertandingan pemain dimainkan sebagai cadangan
Total : Total pertandingan pemain dimainkan sebagai starter maupun cadangan
GK : Penjaga gawang, DF : Bek, FB : Bek penuh, RB : Bek kanan
LB : Bek kiri, CB : Bek sentral, MF : Gelandang, RM : Gelandang kanan
LM : Gelandang kiri, HB : Gelandang bertahan, CM : Gelandang sentral
W : Sayap, RW : Sayap kanan, LW : Sayap kiri, FW : Penyerang

Setelah Treble (1999–Sekarang)


UNITED memenangkan liga tahun 2000 dan 2001, tetapi mereka gagal meraih kembali trofi kompetisi Eropa. Pada tahun 2000, Manchester United menjadi salah satu dari 14 pendiri kelompok G-14.

Ferguson mengadopsi gaya permainan bertahan dan tetap gagal di kompetisi Eropa dan United menyelesaikan liga pada urutan ketiga klasemen. Mereka meraih kembali gelar liga musim berikutnya dan memulai musim dengan sangat baik, namun penampilan mereka memburuk ketika Rio Ferdinand menerima skorsing 8 bulan karena gagal dalam tes doping. Mereka memenangkan Piala FA 2004, setelah mengalahkan Millwall.

Musim 2004-05, produktivitas gol United berkurang, yang disebabkan oleh cederanya Ruud van Nistelrooy dan United menyelesaikan musim tanpa meraih satu gelar pun. Kali ini, Piala FA dimenangkan oleh Arsenal yang mengalahkan United melalui adu penalti. Di luar lapangan, cerita utamanya adalah kemungkinan klub diambil alih oleh pihak lain dan pada akhir musim, Malcolm Glazer, seorang pengusaha asal Tampa, telah memiliki kepemilikan United.

United melakukan awal buruk pada musim 2005–06, dengan kepergian Roy Keane yang bergabung dengan Celtic setelah United banyak dikritik publik dan klub gagal melewati babak knock-out Liga Champions untuk pertama kalinya dalam satu dekade setelah kalah dari tim asal Portugal, Benfica.

Musim ini adalah musim yang buruk bagi United karena pemain kunci mereka seperti, Gabriel Heinze, Alan Smith, Ryan Giggs dan Paul Scholes cedera. Mereka hanya meraih satu gelar musim itu, Piala Liga, mengalahkan tim promosi Wigan Athletic dengan skor 4–0.

United memastikan tempat di urutan kedua klasemen liga dan lolos otomatis ke Liga Champions setelah mengalahkan Charlton Athletic 4–0. Akhir musim 2005–06, satu dari penyerang kunci, Ruud van Nistelrooy, meninggalkan klub dan bergabung dengan Real Madrid, karena hubungannya dengan Alex Ferguson retak.

Musim 2006-07 memperlihatkan gaya permainan United yang menyerang seperti pada dekade 90-an, mencetak 20 gol lebih di 32 pertandingan. Pada Januari 2007, United mendapatkan Henrik Larsson dengan status pinjaman selama 2 bulan dari Helsingborgs, dan pemain itu memiliki pera penting dalam pencapaian United di Liga Champions, dengan harapan meraih Treble kedua; namun setelah mencapai babak semi-final, United kalah dari A.C. Milan 3–5 (agregat).

Dalam perayaan ke-50 keikutsertaan Manchester United dalam kompetisi Eropa, dan juga perayaan ke-50 dari Treaty of Rome, Manchester United bertanding melawan Marcello Lippi dan tim Eropa XI di Old Trafford pada 13 Maret 2007. United memenangkan pertandingan 4–3.

Empat tahun setelah gelar terakhir mereka, United meraih kembali gelar juara liga pada 6 Mei 2007, setelah Chelsea bermain imbang dengan Arsenal, meninggalkan the Blues tujuh poin di belakang dengan menyisakan 2 pertandingan, diikuti kemenangan United 1–0 dalam derbi Manchester hari sebelumnya, mengantarkan United ke gelar kesembilan Premiership-nya dalam 15 tahun eksistensinya. Namun, mereka tidak dapat mencapai double keempat mereka, karena Chelsea mengalahkan United 1-0 di final Piala FA 2007 yang berlangsung di Stadion Wembley yang baru.

Pada 11 Mei 2008, United kembali meraih gelar liga setelah mengalahkan Wigan 2-0 di pertandingan terakhir untuk memastikan gelar tersebut, disusul gelar Liga Champion pada tanggal 21 Mei 2008 yang diraih dengan mengalahkan Chelsea 6-5 di final melalui adu penalti setelah bermain seri 1-1 di waktu normal 2x45 menit serta perpanjangan waktu 2x15 menit.

Treble (1998–1999)


MUSIM 1998–99 untuk Manchester United adalah musim tersukses karena mereka berhasil menjadi satu-satunya tim Inggris yang pernah meraih Treble (tiga gelar dalam satu musim) — dengan memenangkan Liga Utama Inggris, Piala FA dan Liga Champion UEFA di musim yang sama.

Setelah melewati Liga Utama yang padat, Manchester United berhasil memenangkan liga pada pertandingan terakhir melawan Tottenham Hotspur dengan skor 2–1, ketika Arsenal menang 1–0 atas Aston Villa.

Memenangkan Liga Utama merupakan bagian pertama dari treble United, yang disebut Ferguson bagian tersulit. Di final Piala FA mereka bertemu Newcastle United dan menang 2–0 melalui gol Teddy Sheringham dan Paul Scholes.

Pada pertandingan terakhir mereka musim itu, pertandingan Final Liga Champions Eropa 1999, mereka mengalahkan Bayern Munich, pertandingan tersebut disebut-sebut sebagai comeback terbaik yang pernah ada, kalah sampai dengan injury time dan mencetak gol dua kali di menit-menit terakhir untuk memastikan kemenangan 2–1.Manchester United juga memenangkan Piala Interkontinental setelah mengalahkan Palmeiras 1–0 di Tokyo.

Era Alex Ferguson (1986–Sekarang)


ALEX FERGUSON datang dari Aberdeen untuk menggantikan Atkinson dan mengantarkan klub meraih posisi 11. Musim berikutnya yaitu musim 1987–88, United menyelesaikan liga di posisi kedua, dengan Brian McClair yang menjadi pencetak 20 gol liga setelah George Best.

United mengalami masa sulit 2 musim berikutnya. Dengan pembelian pemain yang cukup banyak, Ferguson tidak dapat memenuhi harapan suporter. Alex Ferguson telah berada dalam bahaya pemecatan pada awal 1990, tetapi sebuah gol dari Mark Robins membawa United menang 1–0 atas Nottingham Forest di babak ketiga Piala FA. Ini membuat Ferguson terselamatkan dan pada akhirnya United memenangkan Piala FA, setelah mengalahkan Crystal Palace di partai ulang babak final.

United memenangkan Winners' Cup Eropa pada 1990–91, mengalahkan juara Spanyol musim itu, Barcelona di final, tetapi mengecewakan di musim berikutnya karena di liga mereka kalah dari saingan, Leeds United.

Kedatangan Eric Cantona pada November 1992 merupakan sebuah langkah krusial United saat itu. Cantona membaur bersama pemain dan mengantar MU menjadi juara liga dan Piala FA.

Ferguson membuat suporter kesal karena menjual beberapa pemain Beberapa dari mereka langsung terpilih menjadi anggota Tim Nasional Sepakbola Inggris. Secara mengejutkan, United kembali meraih double pada musim 1995–96. Ini adalah pertama kalinya klub Inggris meraih double sebanyak dua kali dan akhirnya mereka mendapat sebutan "Double Double".

Mereka memenangkan liga musim 1996–97 dan Eric Cantona menyatakan pensiun dari persepakbolaan profesional pada usia 30. Mereka mengawali musim 1997–98 dengan baik, tetapi mengakhiri liga pada posisi dua klasemen, di bawah pemenang dua gelar, Arsenal.

Masa Sulit (1969–1986)

UNITED mengalami masa-masa sulit ketika ditangani Wilf McGuinness, selesai di urutan delapan liga pada musim 1969–70. Kemudian dia mengawali musim 1970–71 dengan buruk, sehingga McGuinness kembali turun jabatan menjadi pelatih tim cadangan.

Busby kembali melatih United, walaupun hanya 6 bulan. Di bawah asuhan Busby, United mendapat hasil yang lebih baik, namun pada akhirnya ia meninggalkan klub pada tahun 1971. Dalam waktu itu, United kehilangan beberapa pemain kuncinya seperti Nobby Stiles dan Pat Crerand.

Manager Celtic yang berhasil membawa Piala Champions ke Glasgow, Jock Stein, ditunjuk untuk mengisi posisi manager — Stein telah menyetujui kontrak secara verbal dengan United, tetapi membatalkannya.

Frank O'Farrell ditunjuk sebagai suksesor Busby. Seperti McGuinness, O'Farrell tidak bertahan lebih dari 18 bulan, bedanya hanya O'Farrell bereaksi untuk menanggulangi penampilan buruk dari United dengan membawa muka baru ke dalam klub, yang paling nyata adalah direkrutnya Martin Buchan dari Aberdeen seharga £125,000.

Tommy Docherty menjadi manager di akhir 1972. Docherty, atau "Doc", menyelamatkan United dari degradasi namun United terdegradasi pada 1974, yang saat itu trio Best, Law dan Charlton telah meninggalkan klub.

Denis Law pindah ke Manchester City pada musim panas tahun 1973. Pemain seperti Lou Macari, Stewart Houston dan Brian Greenhoff direkrut untuk menggantikan Best, Law dan Charlton, namun tidak menghasilkan apa-apa.

Tim meraih promosi pada tahun pertamanya di Divisi Dua, dengan peran besar pemain muda berbakat Steve Coppell yang bermain baik pada musim pertamanya bersama United, bergabung dari Tranmere Rovers.

United mencapai Final Piala FA tahun 1976, tetapi mereka dikalahkan Southampton. Mereka mencapai final lagi tahun 1977 dan mengalahkan Liverpool 2–1. Di dalam kesuksesan ini, Docherty dipecat karena diketahui memiliki hubungan dengan istri fisioterapi.

Dave Sexton menggantikan Docherty di musim panas 1977 dan membuat tim bermain lebih defensif. Gaya bermain ini tidak disukai suporter, mereka lebih menyukai gaya menyerang Docherty dan Busby.

Beberapa pemain dibeli Sexton seperti Joe Jordan, Gordon McQueen, Gary Bailey dan Ray Wilkins, namun tidak dapat mengangkat United menembus ke papan atas, hanya sekali finis di urutan kedua, dan hanya sekali lolos ke babak final Piala FA, dikalahkan Arsenal.

Karena tidak meraih gelar, Sexton dipecat pada tahun 1981, walaupun ia memenangkan 7 pertandingan terakhirnya. Dia digantikan manager flamboyan Ron Atkinson. Dia memecahkan rekor transfer di Inggris dengan membeli Bryan Robson dari West Brom. Robson disebut-sebut merupakan pemain tengah terbaik sepeninggal Duncan Edwards.

Tim Atkinson memiliki pemain baru seperti Jesper Olsen, Paul McGrath dan Gordon Strachan yang bermain bersama Norman Whiteside dan Mark Hughes. United memenangkan Piala FA 2 kali dalam 3 tahun, pada 1983 dan 1985, dan diunggulkan untuk memenangkan liga musim 1985–86 setelah memenangkan 10 pertandingan liga pertamanya, membuka jarak 10 poin dengan saingan terdekatnya sampai Oktober 1986.

Penampilan United kemudian menjadi buruk dan United mengakhiri musim di urutan 4 klasemen. Hasil buruk United terus berlanjut sampai akhir musim dan dengan hasil yang buruk yaitu di ujung batas degradasi, pada November 1986, Atkinson dipecat.